<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > SY5045CCYSZA-MC 金杯牌倉柵式運輸車

              SY5045CCYSZA-MC金杯牌倉柵式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:倉柵式運輸車
              • 批次:308
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:選裝導流罩, 選裝駕駛室前圍飾件、燈具及保險杠,各款前圍飾件及燈具對應選裝新款車門窗。2515軸距時,整車長度4925,整車前懸/后懸1030/1380,接近角/離去角19/23,貨箱內部長度為2180。2800軸距時,整車長度5360,整車前懸/后懸1030/1530,接近角/離去角19/21,貨箱內部長度為2580。裝185R15LT8PR時,整車寬度1910,貨箱內寬度1810,前輪距1356,后輪距1440,側面和后下部防護裝置的材料為:冷軋鋼帶Q235AF;連接方式:側面通過螺栓和貨箱連接,后面通過螺栓與車架連接;后部防護裝置的主要尺寸參數為:斷面尺寸長140×寬25;離地高度為:420;4A2-68C50發動機油耗值:12.4;ABS系統控制器的型號:CM4YL;ABS系統控制器的生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;車廂底板到欄桿頂部高度1550,1700mm。
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              倉柵式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              金杯牌SY5045CCYSZA-MC型倉柵式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 308 發布日期: 20180606
              公告型號: SY5045CCYSZA-MC 產品號: ZLYTN5UW06S
              中文品牌: 金杯牌 英文品牌:
              企業名稱:} 沈陽金杯車輛制造有限公司 企業地址: 沈陽市東陵區方南路六號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 4925,5360×1850,1910×2490,2640(mm) 貨廂尺寸: 2180,2580×1750,1810×380(mm)
              總質量: 3960(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 2140(Kg) 額定載質量: 1495(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 19/23,19/21(°) 前懸/后懸: 1030/1380,1030/1530(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 1420/2540 軸距: 2515,2800(mm)
              軸數: 2 最高車速: 100(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 6.00-15LT 10PR, 185R15LT 8PR
              油耗: 12.4(L/100Km) 彈簧片數: 7/8+3
              前輪距: 1390,1356(mm) 后輪距: 1400,1440(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LSYFJS4R×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              4A2-68C50
              安徽全柴動力股份有限公司
              2270
              50
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              選裝導流罩, 選裝駕駛室前圍飾件、燈具及保險杠,各款前圍飾件及燈具對應選裝新款車門窗。2515軸距時,整車長度4925,整車前懸/后懸1030/1380,接近角/離去角19/23,貨箱內部長度為2180。2800軸距時,整車長度5360,整車前懸/后懸1030/1530,接近角/離去角19/21,貨箱內部長度為2580。裝185R15LT8PR時,整車寬度1910,貨箱內寬度1810,前輪距1356,后輪距1440,側面和后下部防護裝置的材料為:冷軋鋼帶Q235AF;連接方式:側面通過螺栓和貨箱連接,后面通過螺栓與車架連接;后部防護裝置的主要尺寸參數為:斷面尺寸長140×寬25;離地高度為:420;4A2-68C50發動機油耗值:12.4;ABS系統控制器的型號:CM4YL;ABS系統控制器的生產企業:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;車廂底板到欄桿頂部高度1550,1700mm。
              反光標識參數
              標識企業: 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司 標識商標: DM,DM
              標識型號: DMCT1800,DMCT1000

              金杯牌SY5045CCYSZA-MC型倉柵式運輸車 公告圖片

              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片

              金杯牌SY5045CCYSZA-MC型倉柵式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              金杯牌SY5045CCYSZA-MC型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              金杯牌SY5045CCYSZA-MC型倉柵式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000033 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-29 13:00:49.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000032 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 10:31:08.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000036 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-29 13:02:44.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000035 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-29 13:01:56.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000034 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-29 13:01:20.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000031 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 10:30:40.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000030 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 10:30:07.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000029 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 10:29:39.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000025 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 18:24:43.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000026 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 18:25:01.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000028 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 18:25:41.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000027 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-09-28 18:25:22.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000024 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 10:41:42.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000023 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 10:41:19.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000022 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 10:40:32.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000021 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 10:40:55.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000018 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:06:29.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000017 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:03:38.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000020 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:08:57.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000019 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:08:23.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000014 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:28:56.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000013 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:28:14.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000016 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:29:45.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000015 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-08-08 11:29:22.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000007 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:11:12.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000011 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:34:50.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000010 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:34:16.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000009 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:30:48.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000008 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:11:40.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000004 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 11:54:41.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000002 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 11:54:06.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000001 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 11:53:49.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000012 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:35:21.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000006 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:10:44.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000003 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 11:54:23.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0171000007 000005 SY5045CCYSZA-MC 4A2-68C50 2017-03-16 14:10:21.0 沈陽金杯車輛制造有限公司 查看詳情
              最新倉柵式運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频