<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5252CCYLV 東風牌倉柵式運輸車

              EQ5252CCYLV東風牌倉柵式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:倉柵式運輸車
              • 批次:326
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:1.尺寸關系一一對應,僅選用底盤1850+4550mm軸距.2.側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤選裝燈具,保險杠,前面板等新風格,選裝導流罩,選裝貨廂形式,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              倉柵式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              東風牌EQ5252CCYLV型倉柵式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 326 發布日期: 20191206
              公告型號: EQ5252CCYLV 產品號: AMHCA6BG05H
              中文品牌: 東風牌 英文品牌:
              企業名稱:} 東風汽車集團有限公司 企業地址: 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 10000×2550×3995(mm) 貨廂尺寸: 7600×2450×600,800(mm)
              總質量: 25000(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 9900(Kg) 額定載質量: 14905,14970(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 24/12,20/10(°) 前懸/后懸: 1250/2350,1450/2150(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 7000/7000/11000 軸距: 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050(mm)
              軸數: 3 最高車速: 90(km/h)
              輪胎數: 8(個) 輪胎規格: 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR
              油耗: 34.6(L/100Km) 彈簧片數: 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3
              前輪距: 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960(mm) 后輪距: 1860,1900(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LGHXLG3V××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLG3X××××××××× LGHXLH3X×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              ISD245 50
              YC6JA240-50
              ISB190 50
              ISB210 50
              ISB220 50
              東風康明斯發動機有限公司
              廣西玉柴機器股份有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              6700
              6870
              5900
              5900
              5900
              180
              177
              140
              155
              162
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              1.尺寸關系一一對應,僅選用底盤1850+4550mm軸距.2.側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤選裝燈具,保險杠,前面板等新風格,選裝導流罩,選裝貨廂形式,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000
              反光標識參數
              標識企業: 常州華日升反光材料有限公司 標識商標: 通明
              標識型號: TM1200-1

              東風牌EQ5252CCYLV型倉柵式運輸車 公告圖片

              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片

              東風牌EQ5252CCYLV型倉柵式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              東風牌EQ5252CCYLV型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              東風牌EQ5252CCYLV型倉柵式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000028 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:38:30.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000027 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 10:04:10.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000016 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:48.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000015 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:44.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000014 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:40.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000013 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:37:32.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000026 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:27.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000025 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:22.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000032 EQ5252CCYLV ISB190 50 2018-12-25 09:39:46.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000031 EQ5252CCYLV ISB190 50 2018-12-25 09:38:46.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000030 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:38:41.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000029 EQ5252CCYLV ISD245 50 2018-12-25 09:38:36.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000012 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:18.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000011 EQ5252CCYLV ISB210 50 2018-12-25 09:37:13.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000024 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-12-25 09:37:08.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000010 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-12-25 09:37:03.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000006 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:44.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000005 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:39.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000004 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:34.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000003 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:30.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000009 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:39:18.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000008 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:54.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000007 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:48.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000002 EQ5252CCYLV ISB220 50 2018-10-11 10:33:25.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000017 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:58.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000016 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:02.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000015 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:07.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000014 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:11.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000013 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:15.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000012 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:53:19.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000023 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:27.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000022 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:31.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000021 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:35.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000020 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:39.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000019 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:49.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000018 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2018-05-08 14:52:53.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000009 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2017-02-20 15:20:24.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000011 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:20:32.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000010 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:20:28.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000008 EQ5252CCYLV YC6JA240-50 2017-02-20 15:20:21.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000007 EQ5252CCYLV ISD245 50 2017-02-20 15:20:17.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000006 EQ5252CCYLV ISD245 50 2017-02-20 15:20:13.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000005 EQ5252CCYLV ISD245 50 2017-02-20 15:20:09.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000004 EQ5252CCYLV ISB210 50 2017-02-20 15:20:06.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000003 EQ5252CCYLV ISB210 50 2017-02-20 15:20:02.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000002 EQ5252CCYLV ISB210 50 2017-02-20 15:19:59.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000002 000001 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:25:14.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000001 000001 EQ5252CCYLV ISB190 50 2017-02-20 15:25:11.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              最新倉柵式運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频