<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > LZ5312CCYH7FB 乘龍牌倉柵式運輸車

              LZ5312CCYH7FB乘龍牌倉柵式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:倉柵式運輸車
              • 批次:343
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:   環保公告:
              • 其它說明:選M5駕駛室,選臥鋪無側窗,選裝導流罩,選裝保險杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選號碼牌架,選金色商標,選前格柵,選裝綠玻,選遮陽罩飾板,選裝駕駛室頂部“乘龍”標志.選裝側面扶梯及貨箱形式(豎欄板,橫欄板,車廂邊板可為四段式、五段式),選裝內插式和外插式貨箱結構,選裝花欄結構及后部結構,車廂底板到頂部高度2500mm.防護材料均采用Q235A鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置,限速89km/h .ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司, EBS3 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.后懸/離去角對應關系: 2688/11,2488/12.YC6MK420-50對應油耗值為42L/100km,WP12.430E50對應油耗值為42L/100km,WP13.500E501對應油耗值為42L/100km,WP12.460E50對應油耗值為42L/100km,YC6K1248-50對應油耗值為42L/100km.
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              倉柵式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              乘龍牌LZ5312CCYH7FB型倉柵式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 343 發布日期: 20210429
              公告型號: LZ5312CCYH7FB 產品號: AML9D6TY0C5
              中文品牌: 乘龍牌 英文品牌:
              企業名稱:} 東風柳州汽車有限公司 企業地址: 廣西省柳州市屏山大道286號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 12000×2550×3950(mm) 貨廂尺寸: 9400,9600,9500×2450×800,600(mm)
              總質量: 31000(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 13285,14600(Kg) 額定載質量: 17585,16270(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 19/11,19/12(°) 前懸/后懸: 1512/2688,1512/2488(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1950+4500+1350,1950+4700+1350(mm)
              軸數: 4 最高車速: 89,120(km/h)
              輪胎數: 12(個) 輪胎規格: 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR
              油耗: 42(L/100Km) 彈簧片數: 3/3/4,11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/-/-,9/9/13,9/9/10
              前輪距: 2020/2020,2060/2060,2080/2080(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LGGX5D65××××××××× LNXAEM0G××××××××× LNXAEM0K××××××××× LNXAEM0M××××××××× LNXAEM0L×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              YC6MK420-50
              WP12.430E50
              WP13.500E501
              WP12.460E50
              YC6K1248-50
              廣西玉柴機器股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              濰柴動力股份有限公司
              玉柴聯合動力股份有限公司
              10338
              11596
              12540
              11596
              12155
              309
              316
              368
              338
              353
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              選M5駕駛室,選臥鋪無側窗,選裝導流罩,選裝保險杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選號碼牌架,選金色商標,選前格柵,選裝綠玻,選遮陽罩飾板,選裝駕駛室頂部“乘龍”標志.選裝側面扶梯及貨箱形式(豎欄板,橫欄板,車廂邊板可為四段式、五段式),選裝內插式和外插式貨箱結構,選裝花欄結構及后部結構,車廂底板到頂部高度2500mm.防護材料均采用Q235A鋼板,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸120×80mm,下邊緣離地高度480mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝限速裝置,限速89km/h .ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司, EBS3 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.后懸/離去角對應關系: 2688/11,2488/12.YC6MK420-50對應油耗值為42L/100km,WP12.430E50對應油耗值為42L/100km,WP13.500E501對應油耗值為42L/100km,WP12.460E50對應油耗值為42L/100km,YC6K1248-50對應油耗值為42L/100km.
              反光標識參數
              標識企業: 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 標識商標: 通明,道明
              標識型號: TM9600-2,DM9550

              乘龍牌LZ5312CCYH7FB型倉柵式運輸車 公告圖片

              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片

              乘龍牌LZ5312CCYH7FB型倉柵式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              乘龍牌LZ5312CCYH7FB型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              LZ5312CCYH7FB 34 倉柵式運輸車 東風柳州汽車有限公司 查看詳情

              乘龍牌LZ5312CCYH7FB型倉柵式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000096 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:57:41.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000095 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:22.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000094 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:56:51.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000093 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:56:55.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000092 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:57:15.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000091 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:26.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000090 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:31.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000089 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:34.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000088 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:51.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000086 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:57:11.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000085 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:57:06.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000084 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:56:59.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000083 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:57:48.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000082 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:38.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000081 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:42.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000080 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:45.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000079 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:55:55.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000078 LZ5312CCYH7FB YC6K1248-50 2018-07-12 09:56:16.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000077 LZ5312CCYH7FB YC6K1248-50 2018-07-12 09:56:06.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000076 LZ5312CCYH7FB YC6K1248-50 2018-07-12 09:56:02.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000075 LZ5312CCYH7FB YC6K1248-50 2018-07-12 09:55:59.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000074 LZ5312CCYH7FB YC6K1248-50 2018-07-12 09:56:10.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000073 LZ5312CCYH7FB YC6K1248-50 2018-07-12 09:56:21.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000087 LZ5312CCYH7FB WP12.460E50 2018-07-12 09:57:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000068 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-10-17 09:20:42.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000067 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-10-17 09:20:37.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000066 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-10-17 09:20:31.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000072 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-10-17 09:21:01.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000071 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-10-17 09:20:48.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000070 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-10-17 09:20:55.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000069 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-10-17 09:21:06.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000065 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:43:06.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000064 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:42:59.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000063 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:42:43.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000062 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:43:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000061 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:44:40.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000060 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:44:47.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000059 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:42:30.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000058 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:42:23.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000057 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:43:12.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000056 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:42:50.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000055 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-10-17 09:42:37.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000052 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-09-30 18:26:21.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000039 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-09-30 17:33:57.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000037 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-09-30 17:29:01.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000054 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-09-30 18:28:25.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000053 LZ5312CCYH7FB WP12.430E50 2017-09-30 18:28:29.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000041 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-09-30 18:26:57.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000040 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-09-30 17:33:54.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000172 000038 LZ5312CCYH7FB WP13.500E501 2017-09-30 17:34:01.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              最新倉柵式運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频