<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > EQ5168CCYLV1 東風牌倉柵式運輸車

              EQ5168CCYLV1東風牌倉柵式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:倉柵式運輸車
              • 批次:326
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:1.尺寸關系一一對應,僅選用底盤5100mm,5200mm軸距.2.側后防護裝置材料材質:Q235;連接方式:螺栓聯結;后防護裝置的斷面尺寸60×120mm,離地高度495mm.3.隨底盤選裝燈具,保險杠,前面板等新風格,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm,選裝導流罩,選裝貨廂形式.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.前輪選裝盤式制動器,ABS型號及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風福利企業公司
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              倉柵式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              東風牌EQ5168CCYLV1型倉柵式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 326 發布日期: 20191206
              公告型號: EQ5168CCYLV1 產品號: AMKUC6BG07V
              中文品牌: 東風牌 英文品牌:
              企業名稱:} 東風汽車集團有限公司 企業地址: 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 9000×2550,2400×3950(mm) 貨廂尺寸: 6750×2450,2300×600(mm)
              總質量: 16000(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 7300(Kg) 額定載質量: 8505,8570(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 24/12,26/10(°) 前懸/后懸: 1250/2650,1450/2450,1250/2550,1450/2350(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 5600/10400 軸距: 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm)
              軸數: 2 最高車速: 90(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR
              油耗: 24.3(L/100Km) 彈簧片數: 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3
              前輪距: 1910,1760,1940,1960,1810(mm) 后輪距: 1860,1690,1750,1800(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGH
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              YC6J180-50
              YC4EG160-50
              ISD185 50
              CA4DLD-15E5
              ISB170 50
              ISB190 50
              YC4E160-56
              YC6JA180-50
              CY4SK151
              YCD4J4S-150
              ISD160 50
              ISD180 50
              YCD4D4S-140
              YC4EG185-50
              YC4FA130-50
              YN38CRE1
              廣西玉柴機器股份有限公司
              廣西玉柴機器股份有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
              東風康明斯發動機有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              廣西玉柴機器股份有限公司
              廣西玉柴機器股份有限公司
              東風朝陽朝柴動力有限公司
              廣西玉柴動力機械有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              東風康明斯發動機有限公司
              廣西玉柴動力機械有限公司
              廣西玉柴機器股份有限公司
              廣西玉柴機器股份有限公司
              昆明云內動力股份有限公司
              6500
              4730
              4500
              4400
              5900
              5900
              4260
              6870
              3856
              4329
              4500
              4500
              4156
              4730
              2982
              3760
              132
              118
              136
              112
              125
              140
              118
              132
              125
              110
              118
              132
              105
              136
              95
              95
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              1.尺寸關系一一對應,僅選用底盤5100mm,5200mm軸距.2.側后防護裝置材料材質:Q235;連接方式:螺栓聯結;后防護裝置的斷面尺寸60×120mm,離地高度495mm.3.隨底盤選裝燈具,保險杠,前面板等新風格,貨廂底板到頂部高度2300mm,2500mm,選裝導流罩,選裝貨廂形式.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.前輪選裝盤式制動器,ABS型號及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風福利企業公司
              反光標識參數
              標識企業: 常州華日升反光材料有限公司 標識商標: 通明
              標識型號: TM1200-1

              東風牌EQ5168CCYLV1型倉柵式運輸車 公告圖片

              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片

              東風牌EQ5168CCYLV1型倉柵式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              東風牌EQ5168CCYLV1型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              東風牌EQ5168CCYLV1型倉柵式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000052 EQ5168CCYLV1 YC6JA180-50 2020-11-11 14:44:47.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000051 EQ5168CCYLV1 YC6JA180-50 2020-11-11 14:44:44.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000050 EQ5168CCYLV1 YC4EG160-50 2020-11-11 14:44:41.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000049 EQ5168CCYLV1 ISB190 50 2020-11-11 14:44:38.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000048 EQ5168CCYLV1 CY4SK151 2020-11-11 14:44:34.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000047 EQ5168CCYLV1 YCD4J4S-150 2020-11-11 14:44:31.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000046 EQ5168CCYLV1 YCD4J4S-150 2020-11-11 14:44:27.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000045 EQ5168CCYLV1 YCD4J4S-150 2020-11-11 14:44:24.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000044 EQ5168CCYLV1 YCD4D4S-140 2020-11-11 14:44:18.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000043 EQ5168CCYLV1 YCD4D4S-140 2020-11-11 14:44:14.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000042 EQ5168CCYLV1 YCD4D4S-140 2020-11-11 14:44:11.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000041 EQ5168CCYLV1 YC4EG185-50 2020-11-11 14:44:07.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000040 EQ5168CCYLV1 YC4EG185-50 2020-11-11 14:44:03.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000039 EQ5168CCYLV1 YC4EG185-50 2020-11-11 14:43:59.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000038 EQ5168CCYLV1 YC4EG185-50 2020-11-11 14:43:55.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000037 EQ5168CCYLV1 YC6J180-50 2020-11-11 14:43:51.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000036 EQ5168CCYLV1 YC6J180-50 2020-11-11 14:43:45.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000035 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:07:05.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000034 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:59.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000033 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:54.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000032 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:48.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000031 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:43.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000030 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:38.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000029 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:24.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000028 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:19.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000026 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:09.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000027 EQ5168CCYLV1 YN38CRE1 2019-05-30 14:06:14.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000023 EQ5168CCYLV1 ISD210 50 2018-11-15 14:51:30.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000022 EQ5168CCYLV1 ISB170 50 2018-11-15 14:51:24.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000087 EQ5168CCYLV1 ISB190 50 2018-11-15 14:51:20.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000021 EQ5168CCYLV1 YC4E160-56 2018-11-15 14:51:15.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000020 EQ5168CCYLV1 YC4E160-56 2018-11-15 14:51:11.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000091 EQ5168CCYLV1 YC4EG160-50 2018-11-15 14:52:01.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000090 EQ5168CCYLV1 YC4EG160-50 2018-11-15 14:51:56.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000025 EQ5168CCYLV1 ISD185 50 2018-11-15 14:51:49.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000089 EQ5168CCYLV1 ISD210 50 2018-11-15 14:51:44.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000088 EQ5168CCYLV1 ISD210 50 2018-11-15 14:51:41.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000024 EQ5168CCYLV1 ISD210 50 2018-11-15 14:51:37.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000078 EQ5168CCYLV1 YC6JA180-50 2018-11-15 15:43:16.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000077 EQ5168CCYLV1 CY4SK151 2018-11-15 15:43:03.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000076 EQ5168CCYLV1 YCD4J4S-150 2018-11-15 15:42:58.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000075 EQ5168CCYLV1 YCD4J4S-150 2018-11-15 15:42:54.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000074 EQ5168CCYLV1 YCD4J4S-150 2018-11-15 15:42:48.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000073 EQ5168CCYLV1 ISD160 50 2018-11-15 15:42:42.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0077000079 000019 EQ5168CCYLV1 ISD180 50 2018-11-15 14:52:05.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000084 EQ5168CCYLV1 YCD4D4S-140 2018-11-15 15:43:46.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000083 EQ5168CCYLV1 YCD4D4S-140 2018-11-15 15:43:41.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000082 EQ5168CCYLV1 YCD4D4S-140 2018-11-15 15:43:38.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000081 EQ5168CCYLV1 YC4EG185-50 2018-11-15 15:43:32.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0077000053 000080 EQ5168CCYLV1 YC4EG185-50 2018-11-15 15:43:27.0 東風汽車集團有限公司 查看詳情
              最新倉柵式運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频