車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
公告型號: | FD5045CCYW63K5-2 | 產品號: | ZNH2T608020 |
中文品牌: | 飛碟牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業地址: | 山東省日照市臨沂北路139號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2310,2500,2550×3100,3400,2790(mm) | 貨廂尺寸: | 4170,3850×2110,2300,2460×500(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2720(Kg) | 額定載質量: | 1580(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1130/1505,1160/1475(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR, 7.50-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR |
油耗: | 12.4,12.3,12.8(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/3+3 |
前輪距: | 1560,1670,1700,1760,1870(mm) | 后輪距: | 1540,1600,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZ0B9PB3××××××××× LZ0B9JB3××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 |
95 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
選裝前圍及燈具,選裝貨廂型式,選裝單排駕駛室,選裝后防護風格,選裝液壓舉升裝置,車廂底板到頂部高度為2000,2300,1760,1800mm;側面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸145mm×45mm和100mm×50mm,離地高度為470和390mm;ABS系統控制器型號為446 004 320 0,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,發動機YC4FA130-50,4KH1CN5HS,D30TCIE4對應油耗申報值分別為12.4,12.3,12.8L/100km. |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |