<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > SH5042CCYKFDCNS 躍進牌倉柵式運輸車

              SH5042CCYKFDCNS躍進牌倉柵式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:倉柵式運輸車
              • 批次:340
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:1.貨廂底板至倉柵頂部的高度為1950mm,1385mm2.可選裝不帶導流罩;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度);離地高度為485mm,選裝后防護結構,后防護裝置材料Q235,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為485mm;4.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;5.SOFIM8140.43BV對應油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對應油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對應油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對應油耗值為12.5L/100km;6.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;7.選裝前部燈具及前保險杠,選裝視鏡、側護防形式、貨廂外觀;8.可選裝外觀新標識及格柵造型;9.選裝矮貨箱;10.駕駛室前圍選裝裝飾標貼,選裝不同型式的貨箱外觀,選裝爬梯及行李架,該車型可選裝ETC車載裝置.
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              倉柵式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              躍進牌SH5042CCYKFDCNS型倉柵式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 340 發布日期: 20210129
              公告型號: SH5042CCYKFDCNS 產品號: AN51U6R708A
              中文品牌: 躍進牌 英文品牌:
              企業名稱:} 上汽大通汽車有限公司 企業地址: 上海汶水路251號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 5995×2030×2985,2420(mm) 貨廂尺寸: 3180×1900×420,400(mm)
              總質量: 4490(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 2705(Kg) 額定載質量: 1460(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 25/16(°) 前懸/后懸: 1105/1582,1124/1563(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 1830/2660 軸距: 3308(mm)
              軸數: 2 最高車速: 98(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR
              油耗: 12.5,11.5,11.6,12.5(L/100Km) 彈簧片數: 8/9+3,8/8+7,7/5+5
              前輪距: 1503,1503(mm) 后輪距: 1430,1491,1446,1620(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LSFGL21A××××××××× LSFGL216××××××××× LSFGL21A××××××××× LSFGL21A×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              SOFIM8140.43BV
              D19TCIE1
              D25TCIE4
              4B2-110C50
              D19TCIE3
              南京依維柯汽車有限公司
              昆明云內動力股份有限公司
              昆明云內動力股份有限公司
              安徽全柴動力股份有限公司
              昆明云內動力股份有限公司
              2798
              1912
              2499
              2540
              1910
              82
              75
              85
              80
              85
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              1.貨廂底板至倉柵頂部的高度為1950mm,1385mm2.可選裝不帶導流罩;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度);離地高度為485mm,選裝后防護結構,后防護裝置材料Q235,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為485mm;4.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;5.SOFIM8140.43BV對應油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對應油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對應油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對應油耗值為12.5L/100km;6.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;7.選裝前部燈具及前保險杠,選裝視鏡、側護防形式、貨廂外觀;8.可選裝外觀新標識及格柵造型;9.選裝矮貨箱;10.駕駛室前圍選裝裝飾標貼,選裝不同型式的貨箱外觀,選裝爬梯及行李架,該車型可選裝ETC車載裝置.
              反光標識參數
              標識企業: 南京賽康交通實業有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 標識商標: 舜康,3M,3M
              標識型號: SKY8900,983D,933

              躍進牌SH5042CCYKFDCNS型倉柵式運輸車 公告圖片

              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片

              躍進牌SH5042CCYKFDCNS型倉柵式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              躍進牌SH5042CCYKFDCNS型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              躍進牌SH5042CCYKFDCNS型倉柵式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000047 SH5042CCYKFDCNS D19TCIE3 2019-11-23 10:58:41.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000046 SH5042CCYKFDCNS D19TCIE3 2019-11-23 10:58:33.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000045 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:48:54.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000044 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:50:33.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000043 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:48:59.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000042 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:50:37.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000041 SH5042CCYKFDCNS D25TCIE4 2018-07-12 16:00:12.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000040 SH5042CCYKFDCNS D25TCIE4 2018-07-12 16:08:44.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000062 000004 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:40:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000062 000003 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:42:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000062 000002 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:42:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000062 000001 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2018-06-15 16:41:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000039 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:50:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000038 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:52:30.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000037 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:51:55.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000036 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:50:06.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000033 SH5042CCYKFDCNS D19TCIE1 2018-07-12 13:51:05.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000035 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:51:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000034 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-07-16 12:49:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000029 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:46:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000028 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:45:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000027 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:44:40.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000026 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:44:22.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000025 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:44:05.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000024 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:43:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000023 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:43:30.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000022 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:43:12.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000021 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:42:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000032 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:46:03.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000031 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:46:38.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000030 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2018-02-01 06:46:55.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000017 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:34.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000016 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000020 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:15.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000019 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:25:09.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000018 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:40.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000015 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:23:48.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000014 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:24:23.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000013 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-09-30 17:23:41.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000004 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:29:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000003 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:29:07.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000002 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:28:34.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000001 SH5042CCYKFDCNS SOFIM8140.43BV 2017-07-13 11:28:06.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000008 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:54:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000007 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:54:25.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000006 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:53:58.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000005 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-17 16:30:08.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000010 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:55:47.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000009 SH5042CCYKFDCNS 4B2-110C50 2017-07-13 14:55:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000139 000012 SH5042CCYKFDCNS D19TCIE1 2017-07-13 21:26:51.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              最新倉柵式運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频