<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 倉柵式運輸車 > SH5042CCYKFDCMZ 躍進牌倉柵式運輸車

              SH5042CCYKFDCMZ躍進牌倉柵式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:倉柵式運輸車
              • 批次:340
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不帶導流罩;2.貨箱底板到倉柵頂部距離為1950mm;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;4.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,D25TCIE3最大凈功率為87KW,4B2-115C50最大凈功率為81 kW,SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW;5.SOFIM8140.43DV對應油耗值為12.5L/100km,D25TCIE3對應油耗值為12.6L/100km,4B2-115C50對應油耗值為12.5L/100km,SOFIM8140.43BV對應油耗值為12.4L/100km;6.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;7.選裝前部燈具及前保險杠,視鏡、側護防形式;8.可選裝外觀新標識;9.選裝后防護結構,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度),離地高度為470mm,10.選裝后尾燈,貨廂外觀;11.駕駛室前圍選裝裝飾標貼,選裝不同型式的貨箱外觀,該車型可選裝ETC車載裝置;12.選裝鋁合金輪輞,鋁合金貨箱,選裝無備胎.
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              倉柵式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              躍進牌SH5042CCYKFDCMZ型倉柵式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 倉柵式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 340 發布日期: 20210129
              公告型號: SH5042CCYKFDCMZ 產品號: AN51T6R7087
              中文品牌: 躍進牌 英文品牌:
              企業名稱:} 上汽大通汽車有限公司 企業地址: 上海汶水路251號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 5995,5985×2076,2275×3020(mm) 貨廂尺寸: 4180,3740×1970,2080×450(mm)
              總質量: 4290(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 2600(Kg) 額定載質量: 1495(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 22/16(°) 前懸/后懸: 1105/1582,1105/1572(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 1850/2440 軸距: 3308(mm)
              軸數: 2 最高車速: 98(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR
              油耗: 12.5,12.6,12.5,12.4(L/100Km) 彈簧片數: 11/6+6,11/10+6,9/6+6,8/8+9,8/9+3,3/6+6,4/6+6
              前輪距: 1609,1503(mm) 后輪距: 1485,1440,1620(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LSFGL21A×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              SOFIM8140.43DV
              D25TCIE3
              4B2-115C50
              SOFIM8140.43BV
              南京依維柯汽車有限公司
              昆明云內動力股份有限公司
              安徽全柴動力股份有限公司
              南京依維柯汽車有限公司
              2798
              2499
              2540
              2798
              92
              92
              85
              82
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不帶導流罩;2.貨箱底板到倉柵頂部距離為1950mm;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:120mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;4.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,D25TCIE3最大凈功率為87KW,4B2-115C50最大凈功率為81 kW,SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW;5.SOFIM8140.43DV對應油耗值為12.5L/100km,D25TCIE3對應油耗值為12.6L/100km,4B2-115C50對應油耗值為12.5L/100km,SOFIM8140.43BV對應油耗值為12.4L/100km;6.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;7.選裝前部燈具及前保險杠,視鏡、側護防形式;8.可選裝外觀新標識;9.選裝后防護結構,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度),離地高度為470mm,10.選裝后尾燈,貨廂外觀;11.駕駛室前圍選裝裝飾標貼,選裝不同型式的貨箱外觀,該車型可選裝ETC車載裝置;12.選裝鋁合金輪輞,鋁合金貨箱,選裝無備胎.
              反光標識參數
              標識企業: 南京賽康交通實業有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 標識商標: 舜康,3M,3M
              標識型號: SKY8900,933,983D

              躍進牌SH5042CCYKFDCMZ型倉柵式運輸車 公告圖片

              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片
              • 倉柵式運輸車圖片

              躍進牌SH5042CCYKFDCMZ型倉柵式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              躍進牌SH5042CCYKFDCMZ型倉柵式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              躍進牌SH5042CCYKFDCMZ型倉柵式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000012 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:29.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000011 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000010 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:11.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000009 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:00.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000008 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:04:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000007 SH5042CCYKFDCMZ D25TCIE3 2019-10-17 14:02:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000005 SH5042CCYKFDCMZ D25TCIE3 2019-10-17 14:02:53.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000002 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-17 14:03:34.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000001 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-17 14:03:46.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000003 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-17 14:03:14.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000016 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:06:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000015 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:06:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000014 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:51.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000395 000013 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2019-10-18 15:05:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000050 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:59:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000049 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:59:57.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000048 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 16:00:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000047 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-07-18 16:00:10.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000046 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:34:24.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000045 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:34:43.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000044 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:34:07.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000043 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:37:56.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000042 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:38:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000041 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-07-16 12:40:17.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000057 000004 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:12:13.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000057 000003 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:12:33.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000057 000002 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:12:54.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZU G5 Z2 0030000057 000001 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43BV 2018-06-15 15:13:16.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000040 SH5042CCYKFDCMZ D25TCIE3 2018-07-12 13:49:52.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000037 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:04:39.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000036 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:04:18.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000039 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:05:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000038 SH5042CCYKFDCMZ SOFIM8140.43DV 2018-06-15 15:05:01.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000028 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:33:04.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000027 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:32:49.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000026 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:39:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000025 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:40:32.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000035 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:36:19.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000034 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:35:59.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000033 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:34:59.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000032 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:33:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000031 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:34:26.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000030 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:33:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000029 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:34:42.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000024 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2018-02-01 07:40:51.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000019 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 14:17:18.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000018 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 14:16:44.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000017 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 14:02:09.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000016 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 17:10:20.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0030000146 000023 SH5042CCYKFDCMZ 4B2-115C50 2017-09-30 13:47:36.0 上汽大通汽車有限公司 查看詳情
              最新倉柵式運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频