車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | EQ5040CCYD5EDFAC | 產品號: | AS5WZ72902H |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 東風汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省武漢市經濟技術開發區珠山湖大道663號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5976,5990×2000,2110,2220,2150,2250,2400,2480×2830,2950,2980,3030,3150,3200,2105,2310,3340(mm) | 貨廂尺寸: | 3130,3170×1900,2050,2100×400,450,500,550,600(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2670(Kg) | 額定載質量: | 1495(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1050/1618,1050/1632,1065/1617(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1800/2690 | 軸距: | 3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
油耗: | 11.3(L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,3/4+3 |
前輪距: | 1605,1622(mm) | 后輪距: | 1500,1586(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;CA4DB1-14E68;D20TCIF11 |
昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
1999;2207;1999 |
93;100;93 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
ABS型號/生產企業:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司或ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DB1-14E68,D20TCIF1,D20TCIF11發動機油耗值均為:11.3L/100km;側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:470mm,可選裝導流罩和多種貨廂結構,車廂底板至頂部的高度(mm)為:1750,1900,2100,2150,2300,選裝無備胎,鋁合金輪輞,燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒,空濾左右安裝位置,該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM, 通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |