車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 287 | 發布日期: | 20160903 |
公告型號: | KFM5081TQZ407P | 產品號: | N6190562 |
中文品牌: | 凱帆牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 沈陽北方交通工程公司 | 企業地址: | 沈陽市沈河區青年大街219號華新大廈18層 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7597×2280×2685,2440(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5670(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1210/2340(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 3390/5105 | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B |
東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 |
100 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
底盤排放標準: |
1.后伸:247mm。2.托舉質量2630kg。3.側防護橫桿材料為Q235A,截面尺寸:30mm×50mm,連接方式為螺栓連接,離地高420mm。3.后防護與專用裝置相干涉,專用裝置代替后防護,離地高495mm。4.選裝警示燈,選裝警示燈整車高度為2685mm,不安裝警示燈整車高度為2440mm。5.隨底盤選裝駕駛室。ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010. |
標識企業: | 濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | 勝達 |
標識型號: | SD1300 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |