發動機: | JX4D30B6H | 發動機品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
發動機廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.892L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 85kW |
最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 343 | 發布日期: | 20210429 |
公告型號: | XGS5040TQZJ6 | 產品號: | APU066TY03W |
中文品牌: | 徐工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 企業地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995,5960×2300×2170,2070,2085(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3800,3390,3530(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560,1075/1525(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1895/2600 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A |
江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
2892;2892;2892;2771 |
95;85;85;90 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
整備質量為3800/3390/3530該車平板承載質量分別為565Kg/975Kg/835Kg.側、后防護材質均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,離地高400mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝選裝前臉、前部燈具、外后視鏡,選裝取消側門黑色貼膜.專用裝置為清障裝置,主要由爬梯、平板組成,由車輛自行行駛至平板上實現背載運輸.選裝側防護樣式,連接方式螺栓連接,材料Q235A.選裝平板后部結構樣式.選裝爬梯樣式. |
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號: | 983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 013K000050 000003 | XGS5040TQZJ6 | JX493ZLQ6A | 2021-04-09 09:18:19.0 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 013K000050 000002 | XGS5040TQZJ6 | JX493ZLQ6A | 2021-04-09 09:18:04.0 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 013K000050 000001 | XGS5040TQZJ6 | JX4D30B6H | 2020-03-18 16:38:34.0 | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 查看詳情 |