車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
公告型號: | KFM5123TQZ407S | 產品號: | O3215269 |
中文品牌: | 凱帆牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 沈陽北方交通工程公司 | 企業地址: | 沈陽市沈河區青年大街219號華新大廈18層 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7805×2420×2811(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 12490(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8205(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/1117(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 4400/8090 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/11+10 |
前輪距: | 1815(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 |
東風商用車有限公司 |
4752 |
118 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
1.托舉質量為4090kg;2.后伸:558mm;3.側防護由工具箱等替代的車廂圍板結構,材料為Q235A,螺栓連接.后部為清障車專用裝置,故未安裝后部防護.該車只選裝4700軸矩; 4.ABS生產企業/型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司/3631010-C2000 |
標識企業: | 濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | 勝達 |
標識型號: | SD1300 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |