<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 危險品運輸車 > 易爆物品運輸類 > 三類易燃液體廂式運輸車 > CLW5082XRYB5 程力威牌易燃液體廂式運輸車

              CLW5082XRYB5程力威牌易燃液體廂式運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:易燃液體廂式運輸車
              • 批次:315
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:隨底盤選裝駕駛室,選裝右側無門箱體,整車寬(mm):2100。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側門型式及位置。該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,類項號:3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420,發動機型號ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141,4J28TC3對應油耗值分別為(L/100km):18.1,18.1,17.8,17.46。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。
              咨詢熱線
              157-7107-1518
              在線咨詢:點擊這里給我發消息
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              易燃液體廂式運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              程力威牌CLW5082XRYB5型易燃液體廂式運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 易燃液體廂式運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 315 發布日期: 20190103
              公告型號: CLW5082XRYB5 產品號: ZMH0461903F
              中文品牌: 程力威牌 英文品牌:
              企業名稱:} 程力專用汽車股份有限公司 企業地址: 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 5995×2200,2150,2100×2995(mm) 貨廂尺寸: 4050×2000×1850(mm)
              總質量: 8280(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 3860(Kg) 額定載質量: 4290,4225(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 22/16(°) 前懸/后懸: 1120/1515(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 3000/5280 軸距: 3360(mm)
              軸數: 2 最高車速: 80(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 7.50R16
              油耗: 18.1,18.1,17.8(L/100Km) 彈簧片數: 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2
              前輪距: 1530,1710,1730,1665,1590(mm) 后輪距: 1485,1590,1630,1615,1800(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              ISF3.8s5141
              ISF2.8s5129T
              ISF2.8s5R117
              4J28TC3
              ISF3.8s5154
              4J28TC5
              ISF2.8s5F130
              CY4BK151
              WP3.7Q130E50
              4B2-115C50
              北京福田康明斯發動機有限公司
              北京福田康明斯發動機有限公司
              北京福田康明斯發動機有限公司
              北汽福田汽車股份有限公司
              北京福田康明斯發動機有限公司
              北汽福田汽車股份有限公司
              北京福田康明斯發動機有限公司
              東風朝陽朝柴動力有限公司
              濰柴動力揚州柴油機有限責任公司
              安徽全柴動力股份有限公司
              3760
              2780
              2780
              2771
              3760
              2771
              2780
              3856
              3660
              2545
              105
              96
              87
              81
              115
              81
              96
              105
              96
              85
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              隨底盤選裝駕駛室,選裝右側無門箱體,整車寬(mm):2100。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側門型式及位置。該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,類項號:3。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420,發動機型號ISF2.8s5R117, ISF2.8s5129T, ISF3.8s5141,4J28TC3對應油耗值分別為(L/100km):18.1,18.1,17.8,17.46。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。
              反光標識參數
              標識企業: 浙江道明光學股份有限公司 標識商標: DM
              標識型號: VCDM-4

              程力威牌CLW5082XRYB5型易燃液體廂式運輸車 公告圖片

              • 易燃液體廂式運輸車圖片
              • 易燃液體廂式運輸車圖片
              • 易燃液體廂式運輸車圖片
              • 易燃液體廂式運輸車圖片
              • 易燃液體廂式運輸車圖片
              • 易燃液體廂式運輸車圖片

              程力威牌CLW5082XRYB5型易燃液體廂式運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              程力威牌CLW5082XRYB5型易燃液體廂式運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              程力威牌CLW5082XRYB5型易燃液體廂式運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000144 CLW5082XRYB5 4B2-115C50 2019-06-13 11:05:25.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000145 CLW5082XRYB5 ISF2.8s5F130 2019-06-13 17:47:01.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000143 CLW5082XRYB5 CY4BK151 2019-06-08 10:28:38.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000004 CLW5082XRYB5 ISF2.8s5R117 2016-12-23 19:02:57.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000107 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:45:39.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000106 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:45:32.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000105 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:42:11.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000112 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:48:03.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000111 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:47:57.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000110 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:47:46.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000109 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:45:57.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000087 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:04:51.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000086 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:04:41.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000085 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:04:33.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000084 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:04:27.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000083 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:04:08.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000082 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:03:55.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000081 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:03:48.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000078 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:57:55.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000077 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:57:49.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000076 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:55:11.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000075 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:55:04.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000074 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:54:56.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000073 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:54:44.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000072 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:54:35.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000069 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:48:16.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000068 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:42:23.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000067 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:45:25.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000066 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:42:40.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000065 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:42:32.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000064 CLW5082XRYB5 ISF3.8s5141 2017-09-29 11:29:34.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000061 CLW5082XRYB5 ISF3.8s5141 2017-09-29 11:38:30.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000060 CLW5082XRYB5 ISF3.8s5141 2017-09-29 11:38:37.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000059 CLW5082XRYB5 ISF3.8s5141 2017-09-29 11:38:52.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000058 CLW5082XRYB5 ISF3.8s5141 2017-09-29 11:39:02.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000057 CLW5082XRYB5 ISF3.8s5141 2017-09-29 11:39:14.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000056 CLW5082XRYB5 ISF3.8s5141 2017-09-29 11:36:01.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000104 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:49:56.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000103 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:50:39.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000102 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:17:30.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000101 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:17:37.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000100 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:17:46.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000099 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:17:54.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000098 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:18:12.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000096 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:13:36.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000095 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:13:20.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000094 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:13:28.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000093 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:10:18.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000108 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 11:45:48.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0853000006 000092 CLW5082XRYB5 4J28TC3 2017-09-29 12:07:46.0 程力專用汽車股份有限公司 查看詳情
              最新易燃液體廂式運輸車車型
               157-7107-1518
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频