車輛名稱: | 工程車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 281 | 發布日期: | 20160225 |
公告型號: | ND5033XGC-V | 產品號: | S1198044 |
中文品牌: | 北地牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 包頭北方創業專用汽車有限責任公司 | 企業地址: | 內蒙古一機廠廠區東側 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5223×1901×1872,2110,2260,2300,2400,2530(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2300,2380,2460,2500(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | 4-8(人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 783/1010(mm) |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | |
軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 3430(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 190(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 205/65R16,225/55R17 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/- |
前輪距: | 1630(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LB1WA7B3××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
272939 |
北京奔馳汽車有限公司 |
2996 |
165 |
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
該車可選裝不同樣式的車頂導流罩.選裝不同樣式時的整車高度分別為2110mm,2260mm.可選裝照明燈,頻閃燈,設備平臺,探照攝像系統,設備升降系統(可配套攝像,照明,探測,天線等設備),衛星天線.選裝探照攝像系統時的整車高度為:2300mm,整備質量:2380kg.選裝設備升降系統時的整車高度為:2400mm,整備質量:2460kg.選裝衛星天線時的整車高度為:2530mm,整備質量:2500kg.輪胎規格隨底盤可選225/55R17. ABS系統控制器型號為: ESP8,生產廠家:博世汽車部件(蘇州) |
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |