車輛名稱: | 純電動工程車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 385 | 發布日期: | 20240801 |
公告型號: | HFC5037XGCDEV2 | 產品號: | CBY38511302 |
中文品牌: | 江淮牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 企業地址: |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5315×1830×1840(mm) | 貨廂尺寸: | 1520×1520×960(mm) |
總質量: | 2575(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2250(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 30/23(°) | 前懸/后懸: | 945/1280(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1235/1340 | 軸距: | 3090(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/65R17 |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
前輪距: | 1540(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ1EPABR××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSJHL |
合肥道一動力科技有限公司 |
150 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
1.該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動;2.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業為合肥國軒高科動力能源有限公司;3.ABS型號:ESP9 EV5010,企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.選裝側踏步,選裝前霧燈;5.車廂頂部封閉不可開啟,該車型可選裝ETC車載裝置;6.配置專用設備箱及專用維修工具,適用于一般工程作業的要求。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | DM,通明 |
標識型號: | DM9550,TM9600-2 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HFC5037XGCDEV2 | 純電動工程車 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN QD 00 Z2 0089000196 000001 | HFC5037XGCDEV2 | TZ220XSJHL | 2021-11-09 17:11:18.0 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 查看詳情 |