車輛名稱: | 雛禽運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
公告型號: | XKC5311XCQ4D | 產品號: | P6157118 |
中文品牌: | 新飛牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 企業地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 12000×2530×4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9055×2250×2310(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17600(Kg) | 額定載質量: | 13270,13205(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 28/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2990,1460/2910,1460/2740,1460/2660,1460/3040,1460/2790(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
油耗: | 42.6(L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
前輪距: | 2040/2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6700 |
198 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
底盤排放標準: |
頂部封閉不可開啟,僅限用于雛禽類的運輸。選裝液壓尾板,選裝尾板時,尾板充當后防護的功能。軸距:1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300和后懸:2990,2990,2910,2910,2740,2740,2660,2660,3040,2790一一對應。側 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標識商標: | DM,鼎安 |
標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |