發動機: | WP7.300E51 | 發動機品牌: | 濰柴 | 系列: | WP7系列 |
發動機廠商: | 濰柴動力股份有限公司 | 適配范圍: | 北京市行政區域內除環衛車、郵政車、渣土車外重型卡車 | 進氣形式: | 增加中冷 |
汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.47L | 排放標準: | 國五 | 最大輸出功率: | 220kW |
額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 300馬力 | 最大扭矩: | 1250N.m |
最大扭矩轉速: | 1200-1700rpm | 發動機形式: | 直列六缸,電控高壓共軌 SCR | 缸徑x行程: | 108x136mm |
每缸氣門數: | 4個 |
車輛名稱: | 低密度粉粒物料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 343 | 發布日期: | 20210429 |
公告型號: | CLY5310GFLSX5A | 產品號: | ANLSW6TY04W |
中文品牌: | 凌宇牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | 企業地址: | 洛陽市洛龍區科技園區關林大道西段 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 9895×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 14500,15200(Kg) | 額定載質量: | 16370,16305,15670,15605(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1525/2170(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | 40.44,42.35,41.29(L/100Km) | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 |
濰柴動力股份有限公司 |
9726 |
247 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
罐體有效容積29立方米;運送介質:煙煤粉;罐體外形尺寸:直段長6000mm,直徑2530mm;側、后防護材質:Q235-A;連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:120×50/500mm.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用底盤1800+3000+1400(mm)軸距.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.裝WP10.336E53,WP7.300E51,WP10.336E55發動機時對應油耗值(L/100km)為40.44,42.35,41.29.選裝罐體管路、左側爬梯、后部封頭取樣口結構,上平臺結構.選裝后爬梯;隨底盤選裝駕駛室.該車型可選裝ETC車載裝置. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明牌,3M,3M |
標識型號: | TM1200,983,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |