<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 工程物料運輸車 > 粉粒物料類 > 粉粒物料運輸車 > AH5310GFL1L5 星馬牌低密度粉粒物料運輸車

              AH5310GFL1L5星馬牌低密度粉粒物料運輸車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:低密度粉粒物料運輸車
              • 批次:341
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:1.罐體有效容積42.5立方米,罐體直段長8700mm,直徑2520mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝駕駛室,選裝上平臺、擋泥板樣式和出料口及進氣方向,下引式排氣閥,出料軟管支撐,油箱位置,側面和尾部均可選裝踏梯/扶手,罐體顏色及圖案均可選裝;4.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M ,生產廠:東風電子科技股份有限公司;5.側面防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接;后下部防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接,斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為440mm;6.CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、WP10.336E53、WP10.310E53、WP7.300E50、MC07.31-50、CM6D18.375 50、WP7.300E51油耗值均為41.5L/100km;7.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.
              咨詢熱線
              188-7298-8678
              在線咨詢:點擊這里給我發消息
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              低密度粉粒物料運輸車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              星馬牌AH5310GFL1L5型低密度粉粒物料運輸車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 低密度粉粒物料運輸車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 341 發布日期: 20210308
              公告型號: AH5310GFL1L5 產品號: AN5P06SC057
              中文品牌: 星馬牌 英文品牌:
              企業名稱:} 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 企業地址: 安徽省馬鞍山市
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 12000×2550×4000(mm) 貨廂尺寸: ××(mm)
              總質量: 31000(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 17700(Kg) 額定載質量: 13105,13170(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 20/10,19/10(°) 前懸/后懸: 1370/2825,1450/2745,1495/2700,1550/2645(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 6500/6500/18000(二軸組) 軸距: 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350(mm)
              軸數: 4 最高車速: 90(km/h)
              輪胎數: 12(個) 輪胎規格: 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR
              油耗: 41.4(L/100Km) 彈簧片數: 9/9/12,4/4/4,3/3/4,2/2/-/-,3/3/-/-,4/4/-/-
              前輪距: 2020/2020,2065/2065(mm) 后輪距: 1860/1860(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LZ5N2CE5××××××××× LZ5R2CE5××××××××× LZ5N2BE5××××××××× LZ5R2BE5×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              YC6L330-58;CM6D10.350 50;WP7.300E51;CM6D18.375 50;WP10.310E53;WP10.336E53;CM6D18.345 50;CM6D18.310 50;CM6D20.430 50
              廣西玉柴機器股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司;安徽華菱汽車有限公司
              8424;7750;7470;9840;9726;9726;9840;9840;10520
              243;257;220;276;228;247;254;228;316
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              1.罐體有效容積42.5立方米,罐體直段長8700mm,直徑2520mm;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.隨底盤選裝駕駛室,選裝上平臺、擋泥板樣式和出料口及進氣方向,下引式排氣閥,出料軟管支撐,油箱位置,側面和尾部均可選裝踏梯/扶手,罐體顏色及圖案均可選裝;4.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M ,生產廠:東風電子科技股份有限公司;5.側面防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接;后下部防護裝置的材料為:Q235鋼板,連接方式為:螺栓連接,斷面尺寸為:50mm×120mm,離地高度為440mm;6.CM6D18.290 50、CM6D18.310 50、CM6D18.345 50、WP10.336E53、WP10.310E53、WP7.300E50、MC07.31-50、CM6D18.375 50、WP7.300E51油耗值均為41.5L/100km;7.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.
              反光標識參數
              標識企業: 常州華威反光材料有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,道明光學股份有限公司 標識商標: 愛普萊斯,通明,DM
              標識型號: HW1400,TM1200-1,DMCT1000

              星馬牌AH5310GFL1L5型低密度粉粒物料運輸車 公告圖片

              • 低密度粉粒物料運輸車圖片
              • 低密度粉粒物料運輸車圖片
              • 低密度粉粒物料運輸車圖片
              • 低密度粉粒物料運輸車圖片
              • 低密度粉粒物料運輸車圖片
              • 低密度粉粒物料運輸車圖片

              星馬牌AH5310GFL1L5型低密度粉粒物料運輸車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              星馬牌AH5310GFL1L5型低密度粉粒物料運輸車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              星馬牌AH5310GFL1L5型低密度粉粒物料運輸車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000042 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-11-01 14:44:31.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000041 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-11-01 14:44:22.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000040 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-11-01 14:44:07.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000039 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-11-01 14:43:59.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000038 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-11-01 14:43:51.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000037 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-11-01 14:43:42.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000030 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:07:12.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000029 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:07:02.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000028 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:08:55.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000027 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:08:46.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000026 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:08:37.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000025 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:08:28.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000036 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:08:19.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000035 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:08:10.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000034 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:08:01.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000033 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:07:50.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000032 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:07:29.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000031 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-09-22 14:07:21.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000024 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:20:03.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000023 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:19:50.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000022 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:19:36.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000021 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:19:23.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000020 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:19:12.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000019 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:19:01.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000018 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:18:50.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000017 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:18:40.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000016 AH5310GFL1L5 CM6D18.375 50 2018-07-26 08:18:30.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000012 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:43:05.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000011 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:42:53.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000010 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:42:43.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000009 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:42:30.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000008 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:42:19.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000007 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:42:08.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000015 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:43:40.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000014 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:43:27.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000013 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-06-27 08:43:16.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000004 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-03-05 09:42:57.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000003 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-03-05 09:42:46.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000002 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-03-05 09:42:34.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000006 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-03-05 09:43:17.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000005 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-03-05 09:43:07.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0076000056 000001 AH5310GFL1L5 CM6D18.345 50 2018-03-05 09:42:23.0 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 查看詳情
              最新低密度粉粒物料運輸車車型
               188-7298-8678
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频