車輛名稱: | 純電動桶裝垃圾運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 276 | 發布日期: | 20150915 |
公告型號: | EQ5030CTYBEVS | 產品號: | R6184781 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 深圳東風汽車有限公司 | 企業地址: | 廣東省深圳市龍華鎮 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5880×1830×2070(mm) | 貨廂尺寸: | 3510×450×1770(mm) |
總質量: | 2850(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1830(Kg) | 額定載質量: | 890(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/12(°) | 前懸/后懸: | 575/1805(mm) |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
軸荷: | 1050/1800 | 軸距: | 3500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 195R14LT,185R14C |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6 |
前輪距: | 1400(mm) | 后輪距: | 1410(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGGX0P12××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SZDF-TYC-312-18 |
深圳東風汽車有限公司 |
/ |
額定18/峰值45 |
燃料種類: | 純電動 | 依據標準: | |
底盤排放標準: |
技術階段:起步期。1,電池種類/型號/生產企業:鎳鈷錳三元鋰離子電池/XWD18650-N020/欣旺達電子股份有限公司,單體電池標稱電壓/容量:3.7V/2Ah,電池組標稱總電壓:333V;2,電機,電機控制器型號及生產企業:SZDF-TYC-312-18,SZDF-TEV-200A/深圳東風汽車有限公司,隨底盤選裝DWS-TYC-320-18A,DWS-TEV-320-200A/杭州德沃仕電動科技有限公司。3,電機額定功率:18kW,峰值功率:45kW。示范運行區域:深圳,北京,上海,廣州等國家允許的 |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,DM |
標識型號: | 983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |