<span id="zrveo"><sup id="zrveo"></sup></span>

<legend id="zrveo"><i id="zrveo"></i></legend>

<acronym id="zrveo"></acronym>
<legend id="zrveo"><li id="zrveo"><del id="zrveo"></del></li></legend>

<ruby id="zrveo"></ruby>
  • <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>
  • <track id="zrveo"></track>

        1. 
          

        2. <optgroup id="zrveo"></optgroup>

          <track id="zrveo"><i id="zrveo"></i></track>

        3. <optgroup id="zrveo"><em id="zrveo"><del id="zrveo"></del></em></optgroup>
            1. 購車有保障
              在線客服
              首頁 > 專用車 > 廂式專用車 > 物流貨運類 > 翼開啟廂式車 > LZ5181XYKM3AB 乘龍牌翼開啟廂式車

              LZ5181XYKM3AB乘龍牌翼開啟廂式車

              • 參考價:¥--
              • 點擊查看更多報價>>
              • 基本參數
              • 排放標準:國五
                車輛類型:翼開啟廂式車
              • 批次:340
                燃料種類:柴油
              • 免征公告:×   燃油公告:×   環保公告:
              • 其它說明:選M3新面罩,選L3新面罩,選裝臥鋪側窗,選裝導流罩,選裝綠玻璃.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟.車廂板可為瓦楞板,平板或彩板結構.總長/廂長/前后懸/整備質量/離去角對應關系:8550/6200/1340/2510/6505/12;9100/6800/1340/2660/6505/12, 10000/7700/1340/2960/6805/11,10100/7800/1340/3060/6805/11,10600/8300/1340/2960/6805/11.多個尺寸差異導致的質量差異在3%內.防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸120*80mm,離地高度450mm.裝ABS,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝M3B保險杠,選裝油箱右側布置.YC4EG170-50對應油耗值為27L/100km.YC4EG185-50對應油耗值為27L/100km.ISD160 50對應油耗值為27L/100km.ISD180 50/對應油耗值為27L/100km.YC4EG200-50對應油耗值為27L/100km.
              咨詢熱線
              157-7107-1518
              在線咨詢:點擊這里給我發消息
              留言內容:
              手機號碼: 驗證碼:
              翼開啟廂式車圖片
              • 公告參數
              • 公告圖片
              • 免征公告
              • 燃油達標公告
              • 環保公告

              乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開啟廂式車 公告參數

              廠家信息
              車輛名稱: 翼開啟廂式車 車輛類型: 專用車
              公告批次: 340 發布日期: 20210129
              公告型號: LZ5181XYKM3AB 產品號: AML9C6R709R
              中文品牌: 乘龍牌 英文品牌:
              企業名稱:} 東風柳州汽車有限公司 企業地址: 廣西省柳州市屏山大道286號
              免檢說明
              免檢: 免檢有效期止:
              主要技術參數
              外形尺寸: 8550,9100,10000,10100,10600×2550×3850,4000(mm) 貨廂尺寸: 6200,6800,7700,7800,8300×2450,2500×2500,2650(mm)
              總質量: 18000(Kg) 載質量利用系數:
              整備質量: 6505,6805(Kg) 額定載質量: 11300,11000(Kg)
              額定載客: (人) 防抱死系統:
              接近角/離去角: 20/12,20/11,23/12,23/11(°) 前懸/后懸: 1340/2510,1340/2660,1340/3060,1340/2960(mm)
              燃料種類: 柴油 排放標準: 國五
              軸荷: 6500/11500 軸距: 4700,5100,5700,6300(mm)
              軸數: 2 最高車速: 90(km/h)
              輪胎數: 6(個) 輪胎規格: 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR
              油耗: 27(L/100Km) 彈簧片數: 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2,2/9+5,3/9+5,7/7+8,3/9+7
              前輪距: 1916,1940(mm) 后輪距: 1800(mm)
              制動前: 制動后:
              制操前: 制操后:
              轉向形式: 方向盤 起動方式:
              Vin車輛識別代碼: LGGR3AG3××××××××× LGGR3AG4××××××××× LNXBEG05×××××××××
              發動機參數
              發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)
              YC4EG200-50;YC4EG185-50
              廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司
              4730;4730
              147;136
              車輛燃料參數
              燃料種類: 柴油 依據標準: GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
              底盤排放標準:
              其它
              選M3新面罩,選L3新面罩,選裝臥鋪側窗,選裝導流罩,選裝綠玻璃.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.頂板與側翼板固定連接在一起可90°開啟.車廂板可為瓦楞板,平板或彩板結構.總長/廂長/前后懸/整備質量/離去角對應關系:8550/6200/1340/2510/6505/12;9100/6800/1340/2660/6505/12, 10000/7700/1340/2960/6805/11,10100/7800/1340/3060/6805/11,10600/8300/1340/2960/6805/11.多個尺寸差異導致的質量差異在3%內.防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸120*80mm,離地高度450mm.裝ABS,ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝M3B保險杠,選裝油箱右側布置.YC4EG170-50對應油耗值為27L/100km.YC4EG185-50對應油耗值為27L/100km.ISD160 50對應油耗值為27L/100km.ISD180 50/對應油耗值為27L/100km.YC4EG200-50對應油耗值為27L/100km.
              反光標識參數
              標識企業: 浙江道明光學股份有限公司 標識商標: 道明
              標識型號: VCDM-4

              乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開啟廂式車 公告圖片

              • 翼開啟廂式車圖片
              • 翼開啟廂式車圖片
              • 翼開啟廂式車圖片
              • 翼開啟廂式車圖片
              • 翼開啟廂式車圖片
              • 翼開啟廂式車圖片

              乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開啟廂式車 免征公告

              產品型號 車輛名稱 企業名稱
              此車型暫無免征公告

              乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開啟廂式車 道路運輸車輛達標公告(燃油公告)

              產品型號 批次 產品名稱 企業名稱 詳情
              此車型暫無燃油達標公告

              乘龍牌LZ5181XYKM3AB型翼開啟廂式車 環保公告

              信息公開編號 車型型號 發動機型號 公開時間 生產企業 詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000057 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:59.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000056 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:53.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000053 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:35.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000052 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:30.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000051 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:24.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000048 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:27.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000047 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:17.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000046 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:11.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000055 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:47.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000054 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 10:28:41.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000050 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:43.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000049 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:35.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000045 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:47:05.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000044 LZ5181XYKM3AB YC4EG200-50 2017-10-09 09:46:59.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000043 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:12.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000042 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:16.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000041 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:22.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000040 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:26.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000037 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:37.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000036 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:40.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000035 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:02.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000034 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:06.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000033 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:10.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000032 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:15.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000031 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000030 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:23.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000029 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:27.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000028 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:35.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000027 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:39.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000026 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:32:12.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000025 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:47.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000039 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:29.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000038 LZ5181XYKM3AB ISD160 50 2017-05-11 17:29:33.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000024 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:51.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000023 LZ5181XYKM3AB YC4EG170-50 2017-05-11 17:31:56.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000010 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:16.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000001 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:18:51.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000022 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:05:18.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000021 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:05:19.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000020 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:06:35.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000019 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-19 09:06:41.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000018 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:49:04.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000017 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:48:54.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000016 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:48:46.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000015 LZ5181XYKM3AB ISD180 50 2017-01-11 15:48:35.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000011 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:15:02.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000009 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:14.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000008 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:10.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000007 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:16:08.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              CN ZC G5 Z2 0061000162 000006 LZ5181XYKM3AB YC4EG185-50 2017-01-06 14:18:05.0 東風柳州汽車有限公司 查看詳情
              最新翼開啟廂式車車型
               157-7107-1518
              尤物麻豆亚洲AV无码精品_国产人成免费理论A片_表妺好紧竟然流水了小说在线观看_国产一区二区在线视频