駕駛室 | 軸距 | 發動機型號 | 馬力 | 前橋 | 后橋 | 變速箱 | 輪胎 | 罐體容積 | 整車價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大運單排 | 3550 | D40TCIF1 | 馬力 | 4噸 | 8噸 | 陜齒8檔 | 825R16 | ¥12.7 萬 |
發動機: | D40TCIF1 | 發動機品牌: | 云內動力 | 系列: | 德威D40系列 |
發動機廠商: | 云內動力 | 適配范圍: | 輕卡、中卡、重卡 | 進氣形式: | 渦輪增壓 |
汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 125kW |
額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 170馬力 | 最大扭矩: | 600N.m |
發動機形式: | 電控共軌系統HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 每缸氣門數: | 4個 |
車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 367 | 發布日期: | 20230220 |
公告型號: | HLV5110ZLJCGC | 產品號: | APE327E005A |
中文品牌: | 龍星匯牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區星光三路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 6650,6420,6260,6450×2500,2400,2200,2300×2800,2700,2270(mm) | 貨廂尺寸: | 4480,4250,4200,4090,3970,3810×2250,2200,2100,2200×600,800,500(mm) |
總質量: | 11200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6100,5820,5550(Kg) | 額定載質量: | 4905,4970,5185,5250,5455,5520(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/13,20/14,20/15,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/1950,1200/1900,1230/1870,1150/1870,1200/1820,1230/1790,1150/1810,1200/1760,1230/1730,1200/1700,1230/1670(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
油耗: | 21.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617,1630,1665(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540,1555,1590(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LG6ED3AH××××××××× LG6ED3AB××××××××× LG6ED5AH××××××××× LG6ED5AB××××××××× LG6ED4AH××××××××× LG6ED4AB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5;D36TCIF4;D36TCIF1;D36TCIF2;D25TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;成都云內動力有限公司;成都云內動力有限公司;成都云內動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
4156;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499;3610;3610;3610;2499 |
147;125;135;120;125;121;151;118;105;130;125;110 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,離地高度480mm;2.卸貨方式:后卸;隨底盤自帶ABS系統,ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險杠,選裝遮陽罩,選裝后視鏡及安裝位置,選裝后組合燈,選裝輪罩,選裝垃圾箱樣式;3.外廓尺寸長度/軸距/貨箱長度/(mm)與前懸/后懸(mm)對應關系6650/3550/4480(4200)/1150(1200,1230)/1950(1900,1870),6420/3400/4250(3970)/1150(1200,1230)/1870(1820,1790),6260/3300/4090(3810)/1150(1200,1230)/1810(1760,1730),6450/3550/4480/1200(1230)/1700(1670).4.發動機D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2,YCY30165-60對應油耗值(L/100km)均為21.1.4.選裝貨箱欄板樣式。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 道明,通明,3M |
標識型號: | DMCT1800,TM1200-1,983 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00WK000006 000005 | HLV5110ZLJCGC | YCY30165-60 | 2022-04-29 11:04:03.0 | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00WK000006 000004 | HLV5110ZLJCGC | YCY30165-60 | 2022-04-29 11:04:08.0 | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00WK000006 000003 | HLV5110ZLJCGC | D40TCIF1 | 2020-06-19 13:56:52.0 | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00WK000006 000002 | HLV5110ZLJCGC | D40TCIF1 | 2020-06-19 13:56:42.0 | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00WK000006 000001 | HLV5110ZLJCGC | D30TCIF1 | 2019-12-27 16:35:50.0 | 湖北匯龍專用汽車有限公司 | 查看詳情 |