發動機: | JX4D30B6H | 發動機品牌: | 江鈴 | 系列: | JX4D30 騰豹3.0系列 |
發動機廠商: | 江鈴汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.892L | 排放標準: | 國六 | 最大輸出功率: | 85kW |
最大馬力: | 116馬力 |
車輛名稱: | 自卸式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 346 | 發布日期: | 20210810 |
公告型號: | JSC5040ZLJXSG2 | 產品號: | APKJK6X202Z |
中文品牌: | 雪蓮冷鏈牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 江西省金沙汽車股份有限公司 | 企業地址: | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區金沙大道388號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5995×1880,1960,2040×2120(mm) | 貨廂尺寸: | 3190×1800,1880,1960×400,500,550(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2720(Kg) | 額定載質量: | 1450(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1725/2770 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR |
油耗: | 11.3,11.4,10.9,10.9(L/100Km) | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6 |
前輪距: | 1385,1370(mm) | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H |
江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
2892;2892;2771;2478 |
95;85;90;105 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1.傾卸型式為后傾卸式.2.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.3.側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×55mm,離地高度:405mm.4.發動機最大凈功率:83kw.5.尾部僅使用一級反光標識粘貼; 選裝取消門框黑色貼膜.6.JX4D30B6H發動機最大凈功率:83kw,對應油耗申報值:11.3L/100km.JX4D30A6H發動機最大凈功率:93kw,對應油耗申報值:11.4L/100km.JX493ZLQ6A發動機最大凈功率:88kw,對應油耗申報值:10.9L/100km.JX4D25A6H發動機最大凈功率:103kw,對應油耗申報值:10.9L/100km. 7.選裝不同樣式貨箱.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM,DM |
標識型號: | DMCT1800,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00AM000008 000001 | JSC5040ZLJXSG2 | JX4D30B6H | 2019-12-02 13:29:40.0 | 江西省金沙汽車股份有限公司 | 查看詳情 |