車輛名稱: | 渣料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
公告型號: | EXQ5310TZLCQ1 | 產品號: | AMZNK6DK085 |
中文品牌: | 馳田牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 馳田汽車股份有限公司 | 企業地址: | 湖北省十堰市黑龍江路2號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8950,9050,9150×2500,2550×3300,3450,3650(mm) | 貨廂尺寸: | 5600,5800,6000×2300,2350×900,1000,1050,1150,1200,1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 15500(Kg) | 額定載質量: | 15370(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 21/21,21/23(°) | 前懸/后懸: | 1435/1615,1435/1715,1435/1815(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+2700+1400,1800+3000+1400,1800+3300+1400,1800+3600+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 41(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/6,3/3/12,9/9/12,3/3/4,10/10/12,5/5/6 |
前輪距: | 2006/2006,2020/2020(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZFF31T6××××××××× LZFF31R6××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L |
上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 |
8709 |
287 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |
1.僅選裝1800+2700+1400mm軸距;2.隨底盤選裝高頂/平頂駕駛室,選裝駕駛面罩,側窗,保險杠,前后組合燈,后視鏡,后風窗,選裝多種貨箱箱板外觀結構,貨廂傾卸方式為后卸式;3.防護裝置所用的材料材質:Q235,側防護裝置為螺栓連接,后防護裝置為焊接,后部防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:450mm;4.選裝貨箱結構,頂蓋必裝;5.該車應裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;7.選裝發動機型號F2CCE611A*L,F2CCE611B*L油耗申報值均為41L/100km. |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 標識商標: | 通明 |
標識型號: | TM1200-1 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
EXQ5310TZLCQ1 | 31 | 渣料運輸車 | 馳田汽車股份有限公司 | 查看詳情 |