車輛名稱: | 渣料運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 349 | 發布日期: | 20211105 |
公告型號: | HHX5310TZLSL6 | 產品號: | ARW7F6ZP039 |
中文品牌: | 榮駿達牌 | 英文品牌: | |
企業名稱:} | 湖北華星汽車制造有限公司 | 企業地址: | 隨州市北郊星光工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8700,8800,8900,9200×2550×3110,3310,3500(mm) | 貨廂尺寸: | 5600,5700,5800,6000,6200,6500×2300,2350×800,900,1000,1100,1150,1200,1300,1400,1500(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11800,12900(Kg) | 額定載質量: | 17905,17970,19005,19070(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1340/1285,1340/1385,1340/1485,1340/1785(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1950+2725+1400,1950+2525+1400(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,11R22.5 18PR |
油耗: | 40.62(L/100Km) | 彈簧片數: | 10/10/10,3/3/5,10/10/12 |
前輪距: | 2011/2011,1935/1935,2070/2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCR2U6××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61;WP8.320E61;L9NS6B360;L9NS6B400 |
濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
7800;7800;8900;8900 |
257;235;265;294 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
側、后防護材質均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護斷面尺寸(mm)為120×60,離地高度為480mm;卸貨方式:后卸式;發動機WP8.350E61對應油耗值(L/100km)為40.62;ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室;尾部可選裝多個出砂口,選裝氣動控制出砂口,選裝不同箱體外觀,選裝折臂式液壓裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;整車長(mm)/貨箱內長(mm)/后懸(mm)/對應關系為:8700/5600/1285,8700/5700/1285,8800/5800/1385,8800/6000/1385,8900/6200/1485,9200/6500/1785. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
HHX5310TZLSL6 | 50 | 渣料運輸車 | 湖北華星汽車制造有限公司 | 查看詳情 |